您好!歡迎您登陸龍泰凈水官方網站!以下為龍泰聚合氯化鋁鐵詳細信息,如需報價請撥打電話0371-64035281 非工作時間請撥打15838276899 聯系 李經理 我們將真誠為您服務。
氯化鋁,簡稱PAC,是一種多羥基,多核絡合體的陽離子形象封鎖機高分子絮凝劑。固體產品外觀為淡黃色或紅黃色粉沫,其分子為[AL2(OH)nCL6-n]m,n≤5 m≤10,由于分子中帶有數量不等的羥基,當聚合氯化鋁加入 混濁源水后,在源水的PH條件下繼續水解,在水解過程中,伴隨著有發生凝聚,吸附,沉淀等一系列物理化學過程,從而達到凈化目的。
本產品的顯著特點是凈水效果明顯,絮凝沉淀速度快,適應PH范圍寬;對管道設備腐蝕性低,能有效地去除水中色質SS,COD,BOD及砷、鉛、汞等重金屬離子,制水成本低,效力大,用量小,操作簡單,節省人力,物力,該產品廣泛用于飲用水,工業用水和污水處理領域。
聚合氯化鋁理化指標
指標名稱 | 指標 | |||||||
飲用水處理用 | 非飲用水處理用 | |||||||
液體 | 固體 | 液體 | 固體 | |||||
優等品 | 一等品 | 優等品 | 一等品 | 優等品 | 一等品 | 優等品 | 一等品 | |
相對密度(20℃)≥ | 1.21 | 1.19 | - | - | 1.19 | 1.18 | - | - |
氧化鋁(AL2O3)含量≥ | 12.0 | 10.0 | 32.0 | 29.0 | 10.0 | 9.0 | 29.0 | 27.0 |
鹽基度 | 60.0 | 50.0 | 60.0 | 50.0 | 50.0 | 45.0 | 50.0 | 45.0 |
85.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | |
水不溶物含量為≤ | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 3.0 |
PH(1水溶液) | 3.5-5.0 | |||||||
硫酸根(So42-)含量≤ | 3.5 | 9.8 | ||||||
氨態氮(N)含量≤ | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.09 | ||||
砷(As)含量≤ | 0.0005 | |||||||
錳(Mn)含量≤ | 0.0025 | 0.015 | 0.0075 | 0.045 | ||||
六價鉻(Cr6-)含量≤ | 0.0005 | 0.0015 | ||||||
汞(Hg)含量≤ | 0.00002 | |||||||
鉛(Pb)含量≤ | 0.001 | 0.003 | ||||||
鎘(Cd)含量≤ | 0.002 |
0.0006 |